Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Lego 8.683.487 1.452 74 19.6 64.917.731 9.275.841 2.886.072
2 Legо 2.341.227 374 45 8.3 17.728.390 4.757.980 2.223.280
3 Варги 450.572 86 846 0.1 4.382.515 59.511.074 8.998.783
4 КкК 93.476 18 467 0 2.491.640 32.124.512 4.723.959
5 СЕР 59.937 7 286 0 987.998 28.225.561 3.117.393
6 РиМ 32.847 10 0 10 193.929 32.005 4
7 Вaрги 28.908 4 106 0 457.093 5.413.623 204.754
8 С3 17.652 2 35 0.1 24.392 2.868.557 0
9 Драко 3.391 1 1 1 88.720 19.666 11.657
10 АТАКА 801 3 28 0.1 2.909 2.936.222 39.347
11 БДЮ 63 1 37 0 10.557 5.422.464 1.559
12 robert 0 0 2 0 26 207.791 70.323
13 ББ 0 0 0 0 28.053 910 0
14 БК 0 0 15 0 0 75.551 3.734
15 КиЧ 0 0 2 0 0 111.936 0
16 Мир 97 0 0 4 0 0 124.860 0
Рейтинг:
Поиск: